Коммерческий транспорт и спецтехника
Двигатель | Cummins B4.5EV210 4460 см³ 206 л.с. |
Экостандарт | Евро - 5 |
Размеры фургона (мм) | 6800×2550×2500 |
Вместимость фургона (европаллет) | - |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 11980 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 7075 |
Двигатель | Cummins B4.5EV210 206 л.с. 4460 см³ |
Экостандарт | Евро - 5 |
Производитель | Луидор (Россия) |
Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 11 980 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5 780 |
Тип загрузки | Бункеровоз |
Двигатель | Cummins ISF4.5S5210 206 л.с. 4460 см³ |
Экостандарт | Евро - 5 |
Размер бортовой платформы (мм) | 8400×2550×2800 (400 борт) |
Материал бортовой платформы | Сталь |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 11 980 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 6525 |
Двигатель | HFC4DЕ1-1D 150 л.с. 2771см³ |
Экостандарт | Евро-5 |
Размер бортовой платформы (мм) | 5840×1860×2215 |
Материал бортовой платформы | Сталь |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 5600 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 3445 |
Двигатель | Cummins ISF3.8s5168 166 л.с. 3760см³ |
Экостандарт | Евро-5 |
Производитель КМУ, модель | Unic 504, Япония |
Грузоподъёмность КМУ (т) | 3,03 |
Длина стрелы КМУ (м) | 3,57-10,84 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5 080 |
Бортовая платформа, размер (мм) | 6200х2550х600 |
Двигатель | Сummins ISF3.8s5154 156 л.с. 3760см³ |
Экостандарт | Евро-5 |
Производитель АГП, модель | Palfinger, P180t (Австрия) |
Высота подъёма АГП (м) | 18 |
Тип АГП | Телескопический |
Грузоподъёмность корзины (кг) | 300 |
Электроизоляция корзины 1000 (В) | Есть |
Двигатель | HFC4DЕ1-1D 150 л.с. 2746 см³ |
Экостандарт | Евро-5 |
Размер бортовой платформы (мм) | 4200×2200×2200 |
Материал бортовой платформы | Сталь |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 5600 (3500) |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 3445 (995) |
Двигатель | HFC4DЕ1-1D 150 л.с. 2771см³ |
Экостандарт | Евро-5 |
Размер бортовой платформы (мм) | 4800×2200×2200 |
Материал бортовой платформы | Сталь |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 5600 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 2800 900 по ПТС |
Двигатель | HFC4DЕ1-1D 150 л.с. 2746 см³ |
Экостандарт | Евро-5 |
Размер бортовой платформы (мм) | 4400×2200×400 |
Материал бортовой платформы | Сталь |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 5600 (3500) |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 3 095 (995) |
Двигатель | CUMMINS ISF3.8S5168 166 л.с. 3760 см³ |
Экостандарт | Евро-5 |
Размер бортовой платформы (мм) | 6800×2540×600 |
Материал бортовой платформы | Сталь |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 11 990 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 6 715 |
Двигатель | CUMMINS ISF3.8S5168 166 л.с. 3760 см³ |
Экостандарт | Евро-5 |
Размер бортовой платформы (мм) | 9700×2550×2900 |
Материал бортовой платформы | Сталь |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 11 990 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 6 715 |
Двигатель | HFC4DB2-1D 135 л.с. 1990 см³ |
Экостандарт | Евро-5 |
Производитель АГП, модель | Palfinger, P180t (Австрия) |
Высота подъёма АГП (м) | 18 |
Тип АГП | Телескопический |
Грузоподъёмность корзины (кг) | 300 |
Электроизоляция корзины 1000 (В) | Есть |
Техника
в наличии
Двигатель | CUMMINS ISGe5-490 490 л.с. 11 800 см³ |
Экостандарт | ЕВРО - 5 |
ССУ | JOST 50 мм |
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 |
Остаточная г/п автомобиля, кг | 10 507 |
Двигатель | Cummins ISF4.5S5210 206 л.с. 4460 см³ |
Экостандарт | Евро - 5 |
Размер бортовой платформы (мм) | 8400×2550×2800 (400 борт) |
Материал бортовой платформы | Сталь |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 11 980 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 6525 |
Двигатель | Cummins B4.5EV210 206 л.с. 4460 см³ |
Экостандарт | Евро - 5 |
Производитель | Луидор (Россия) |
Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 11 980 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5 780 |
Тип загрузки | Бункеровоз |
Двигатель | Cummins B4.5EV210 4460 см³ 206 л.с. |
Экостандарт | Евро - 5 |
Размеры фургона (мм) | 6800×2550×2500 |
Вместимость фургона (европаллет) | - |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 11980 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 7075 |
Двигатель | MC13.54-50 540 л.с. 12 419 см³ |
Экостандарт | ЕВРО - 5 |
ССУ | SINOTRUK 50 мм |
Полная масса автомобиля, кг | 32 000 |
Остаточная г/п автомобиля, кг | 22 820 |
Двигатель | MC13.54-50540 л.с.12 419 см³ |
Экостандарт | ЕВРО-5 |
Производитель | Sinotruk Group (Китай) |
Объём кузова (м³) | 34,96 |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 40 000 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 22 000 |
Колёсная формула | 8×4 |
Двигатель | MC 11.44-50440 л.с.10 518 см³ |
Экостандарт | ЕВРО-5 |
Производитель | Sinotruk Group (Китай) |
Объём кузова (м³) | 34,96 |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 40 000 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 22 000 |
Колёсная формула | 8×4 |
Двигатель | CUMMINS ISF3.8S5168 166 л.с. 3760 см³ |
Экостандарт | Евро - 5 |
Производитель КМУ, модель | XCMG 125-4 |
Грузоподъёмность КМУ (т) | 5,0 |
Длина стрелы КМУ (м) | 11,0 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 4230 |
Бортовая платформа, размер (мм) | 6200×2540×600 |
Видео
каталог
Сертификаты
Почему мы?
Мы - официальный дилер. Мы предлагаем технику по низким ценам. Вся продукция сертифицирована и отвечает требованиям законодательства.
Мы гарантируем высочайшее качество предлагаемой техники. Каждый автомобиль проходит тщательную предпродажную проверку и инспекционный контроль.
У нас есть собственная служба доставки спецтехники. Доставим автомобиль в любой регион России в сжатые сроки.
Мы нацелены на постоянное и взаимовыгодное сотрудничество. Постоянным клиентам мы предлагаем гибкую систему скидок.
О компании
История развития компании «Дакар-Авто» берет свое начало в 2010 году, с тех пор компания накопила богатый опыт в сфере продаж коммерческого транспорта. За время своей работы компания «Дакар-Авто» успела занять прочные позиции в рейтингах поставщиков коммерческого транспорта не только на территории центрального региона, но и по всей стране. На сегодняшний день компания является официальным дилером и партнером различных марок коммерческого транспорта в России. Мы предлагаем коммерческую технику с различными типами надстроек: краны-манипуляторы, автовышки (автогидроподъемники), фургоны, рефрижераторы, эвакуаторы, автомобили специального назначения и т.д.
Лояльность своих клиентов и партнёров компания заслужила индивидуальным подходом к решению поставленных перед ней задач. Мы ставим своей задачей помочь своим клиентам выбрать именно тот продукт, который наилучшим образом подойдёт для специфики их бизнеса.
Отдельного внимания заслуживает сервисный центр «Дакар-Авто», клиенты которого имеют возможность получать комплексное обслуживание не только шасси, но и любого навесного оборудования. Наши сервисные инженеры с готовностью берутся за любые нештатные ситуации, от решения которых зачастую отказываются другие сервисные центры. У нас работают специалисты высокого уровня в области ремонта и обслуживания гидравлических систем, что особенно актуально при обслуживании кранов-манипуляторов, автогидроподъемников, эвакуаторов. Мы являемся дилерами и сервисными партнерами большинства заводов по доработке шасси, благодаря чему наши клиенты получают возможность технического и гарантийного обслуживания не только шасси, но и навесного и дополнительного оборудования без необходимости предоставлять машины на эти заводы.
Сервисный центр располагает собственным большим складом запасных частей для шасси различных марок, кранов-манипуляторов, автогидроподъемников и прочих надстроек большинства производителей. Объем склада позволяет обеспечивать потребности сервиса, розничных и оптовых покупателей в запасных частях. В случае отсутствия на складе какой-либо позиции наша система логистики осуществляет ее доставку с завода в самые кратчайшие сроки.
Миссия компании
Главная цель деятельности «Дакар-Авто» - создать «Компанию одного окна»: Компанию, предоставляющую полный спектр услуг в одном месте, начиная от приобретения коммерческого транспорта до его полноценного комплексного обслуживания.