Основные характеристики | |
Кабина без спального места | ˄ |
Модель | HINO 300 (600L) |
Колесная формула | 4×2 |
Категория | B |
Двигатель | ˄ |
Модель двигателя | N04C-US(Евро-5) |
Тип двигателя | Сommon-rail (DENSO) |
Объем двигателя | 4009 см³ |
Максимальная мощность двигателя | 150 л.с. при 2500 об/мин |
Максимальный крутящий момент двигателя | 420 Н⋅м при 1400 об/мин |
Трансмиссия | ˄ |
КПП | AISIN AI M550 |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Число передач | Вперед - 5; назад - 1 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод |
Подвеска | ˄ |
Передняя |
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, |
Задняя |
Зависимая, с предрессорником, на полуэллиптических листовых рессорах, |
Основные параметры | ˄ |
Габаритные размеры шасси | 4700×1860×2105 мм |
Колесная база | 2525 мм |
Задний свес | 1130 мм |
Дорожный просвет по заднему мосту | 160 мм |
Колея | 1400/1435 мм |
Радиус разворота по колесам | 5500 мм |
Радиус разворота от стенки до стенки | 6000 мм |
Снаряженная масса шасси | 2160 кг |
Грузоподъемность шасси | 1315 кг |
Полная масса | 3500 кг |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1900 кг |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 2600 кг |
Максимальная скорость | 115 км/ч |
Шины |
195/75R16C 110/108N |
Топливный бак | 70 л |
Максимальный преодолеваемый подъём | 60% |
Номинальная сила тока генератора | 80 А |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости) |
Тормозные механизмы | Передние колёса - дисковые, вентилируемые Задние колёса - дисковые, вентилируемые |
Комплектация | |
Экстерьер | ˄ |
Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический | стандарт |
Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | стандарт |
Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | стандарт |
Шасси | ˄ |
Инструментальный ящик на раме | стандарт |
Запасное колесо | стандарт |
Запирающаяся крышка топливного бака | стандарт |
Буксировочные крюки спереди и сзади | стандарт |
Электрика шасси и светотехника | ˄ |
Передние противотуманные фары | стандарт |
Задний противотуманный фонарь | стандарт |
Подогрев зеркал бокового обзора | стандарт |
Подогрев топливного фильтра | стандарт |
Звуковой зуммер поднятой кабины | стандарт |
Интерьер | ˄ |
Регулировка водительского сиденья по длине | стандарт |
Регулировка наклона спинки водительского сидения | стандарт |
Регулируемая рулевая колонка (наклон и вылет) | стандарт |
Электрические стеклоподъемники боковых дверей | стандарт |
Дистанционная регулировка зеркал бокового обзора | стандарт |
Кондиционер | опция |
Отопитель салона | стандарт |
AM / FM/ CD аудиосистема | стандарт |
2 динамика аудиосистемы | стандарт |
Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | стандарт |
Подушка безопасности водителя | стандарт |
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением |
стандарт |
Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности | стандарт |
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | стандарт |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | стандарт |
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | стандарт |
Центральный замок | стандарт |
Панель приборов с многофункциональным дисплеем | стандарт |
Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра | стандарт |
Корректор фар с ручной регулировкой | стандарт |
Стеклоочистители с переменной скоростью работы, усиленный мотор привода | стандарт |
Салонное зеркало заднего вида | стандарт |
Стекло в задней части кабины | стандарт |
Прорезиненное покрытие пола | стандарт |
Складной рычаг стояночного тормоза | стандарт |
2 солнцезащитных козырька | стандарт |
Лампа для чтения карт над зеркалом заднего вида | стандарт |
Перчаточный ящик | стандарт |
Отделения для хранения вещей в передних дверях | стандарт |
Карман в спинке водительского сидения | стандарт |
Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | стандарт |
2 крючка для одежды на задней стенке кабины | стандарт |
Прикуриватель | стандарт |
Пепельницы в передних дверях, съемные | стандарт |
2 подстаканника в передней панели | стандарт |
Серебристая отделка центральной консоли, воздуховодов, блока управления стеклоподъемниками | опция |
Запчасти и принадлежности | ˄ |
Набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, вороток домкрата, вороток лебедки запасного колеса) |
стандарт |
Основные характеристики | |
Кабина без спального места | ˄ |
Модель | HINO 300 (640L) |
Колесная формула | 4×2 |
Категория | B |
Двигатель | ˄ |
Модель двигателя | N04C-US(Евро-5) |
Тип двигателя | Сommon-rail (DENSO) |
Объем двигателя | 4009 см³ |
Максимальная мощность двигателя | 150 л.с. при 2500 об/мин |
Максимальный крутящий момент двигателя | 420 Н⋅м при 1400 об/мин |
Трансмиссия | ˄ |
КПП | AISIN AI M550 |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Число передач | Вперед - 5; назад - 1 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод |
Подвеска | ˄ |
Передняя |
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, |
Задняя |
Зависимая, с предрессорником, на полуэллиптических листовых рессорах, |
Основные параметры | ˄ |
Габаритные размеры шасси | 5185×1860×2100 мм |
Колесная база | 2800 мм |
Задний свес | 1370 мм |
Дорожный просвет по заднему мосту | 160 мм |
Колея | 1400/1435 мм |
Радиус разворота по колесам | 6100 мм |
Радиус разворота от стенки до стенки | 6600 мм |
Снаряженная масса шасси | 2220 кг |
Грузоподъемность шасси | 1280 кг |
Полная масса | 3500 кг |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1900 кг |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 2600 кг |
Максимальная скорость | 115 км/ч |
Шины |
195/75R16C 110/108N |
Топливный бак | 100 л |
Максимальный преодолеваемый подъём | 60% |
Номинальная сила тока генератора | 80 А |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости) |
Тормозные механизмы | Передние колёса - дисковые, вентилируемые Задние колёса - дисковые, вентилируемые |
Комплектация | |
Экстерьер | ˄ |
Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический | стандарт |
Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | стандарт |
Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | стандарт |
Шасси | ˄ |
Инструментальный ящик на раме | стандарт |
Запасное колесо | стандарт |
Запирающаяся крышка топливного бака | стандарт |
Буксировочные крюки спереди и сзади | стандарт |
Электрика шасси и светотехника | ˄ |
Передние противотуманные фары | стандарт |
Задний противотуманный фонарь | стандарт |
Подогрев зеркал бокового обзора | стандарт |
Подогрев топливного фильтра | стандарт |
Звуковой зуммер поднятой кабины | стандарт |
Интерьер | ˄ |
Регулировка водительского сиденья по длине | стандарт |
Регулировка наклона спинки водительского сидения | стандарт |
Регулируемая рулевая колонка (наклон и вылет) | стандарт |
Электрические стеклоподъемники боковых дверей | стандарт |
Дистанционная регулировка зеркал бокового обзора | стандарт |
Кондиционер | опция |
Отопитель салона | стандарт |
AM / FM/ CD аудиосистема | стандарт |
2 динамика аудиосистемы | стандарт |
Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | стандарт |
Подушка безопасности водителя | стандарт |
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением |
стандарт |
Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности | стандарт |
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | стандарт |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | стандарт |
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | стандарт |
Центральный замок | стандарт |
Панель приборов с многофункциональным дисплеем | стандарт |
Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра | стандарт |
Корректор фар с ручной регулировкой | стандарт |
Стеклоочистители с переменной скоростью работы, усиленный мотор привода | стандарт |
Салонное зеркало заднего вида | стандарт |
Стекло в задней части кабины | стандарт |
Прорезиненное покрытие пола | стандарт |
Складной рычаг стояночного тормоза | стандарт |
2 солнцезащитных козырька | стандарт |
Лампа для чтения карт над зеркалом заднего вида | стандарт |
Перчаточный ящик | стандарт |
Отделения для хранения вещей в передних дверях | стандарт |
Карман в спинке водительского сидения | стандарт |
Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | стандарт |
2 крючка для одежды на задней стенке кабины | стандарт |
Прикуриватель | стандарт |
Пепельницы в передних дверях, съемные | стандарт |
2 подстаканника в передней панели | стандарт |
Серебристая отделка центральной консоли, воздуховодов, блока управления стеклоподъемниками | опция |
Запчасти и принадлежности | ˄ |
Набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, вороток домкрата, вороток лебедки запасного колеса) |
стандарт |
Основные характеристики | |
Кабина без спального места | ˄ |
Модель | HINO 300 (650L) |
Колесная формула | 4×2 |
Категория | B |
Двигатель | ˄ |
Модель двигателя | N04C-US(Евро-5) |
Тип двигателя | Сommon-rail (DENSO) |
Объем двигателя | 4009 см³ |
Максимальная мощность двигателя | 150 л.с. при 2500 об/мин |
Максимальный крутящий момент двигателя | 420 Н⋅м при 1400 об/мин |
Трансмиссия | ˄ |
КПП | AISIN AI M550 |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Число передач | Вперед - 5; назад - 1 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод |
Подвеска | ˄ |
Передняя |
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, |
Задняя |
Зависимая, с предрессорником, на полуэллиптических листовых рессорах, |
Основные параметры | ˄ |
Габаритные размеры шасси | 5965×1860×2100 мм |
Колесная база | 3400 мм |
Задний свес | 1550 мм |
Дорожный просвет по заднему мосту | 160 мм |
Колея | 1400/1435 мм |
Радиус разворота по колесам | 7200 мм |
Радиус разворота от стенки до стенки | 7700 мм |
Снаряженная масса шасси | 2265 кг |
Грузоподъемность шасси | 1235 кг |
Полная масса | 3500 кг |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1900 кг |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 2600 кг |
Максимальная скорость | 115 км/ч |
Шины |
195/75R16C 110/108N |
Топливный бак | 100 л |
Максимальный преодолеваемый подъём | 60% |
Номинальная сила тока генератора | 80 А |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости) |
Тормозные механизмы | Передние колёса - дисковые, вентилируемые Задние колёса - дисковые, вентилируемые |
Комплектация | |
Экстерьер | ˄ |
Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический | стандарт |
Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | стандарт |
Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | стандарт |
Шасси | ˄ |
Инструментальный ящик на раме | стандарт |
Запасное колесо | стандарт |
Запирающаяся крышка топливного бака | стандарт |
Буксировочные крюки спереди и сзади | стандарт |
Электрика шасси и светотехника | ˄ |
Передние противотуманные фары | стандарт |
Задний противотуманный фонарь | стандарт |
Подогрев зеркал бокового обзора | стандарт |
Подогрев топливного фильтра | стандарт |
Звуковой зуммер поднятой кабины | стандарт |
Интерьер | ˄ |
Регулировка водительского сиденья по длине | стандарт |
Регулировка наклона спинки водительского сидения | стандарт |
Регулируемая рулевая колонка (наклон и вылет) | стандарт |
Электрические стеклоподъемники боковых дверей | стандарт |
Дистанционная регулировка зеркал бокового обзора | стандарт |
Кондиционер | опция |
Отопитель салона | стандарт |
AM / FM/ CD аудиосистема | стандарт |
2 динамика аудиосистемы | стандарт |
Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | стандарт |
Подушка безопасности водителя | стандарт |
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением |
стандарт |
Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности | стандарт |
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | стандарт |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | стандарт |
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | стандарт |
Центральный замок | стандарт |
Панель приборов с многофункциональным дисплеем | стандарт |
Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра | стандарт |
Корректор фар с ручной регулировкой | стандарт |
Стеклоочистители с переменной скоростью работы, усиленный мотор привода | стандарт |
Салонное зеркало заднего вида | стандарт |
Стекло в задней части кабины | стандарт |
Прорезиненное покрытие пола | стандарт |
Складной рычаг стояночного тормоза | стандарт |
2 солнцезащитных козырька | стандарт |
Лампа для чтения карт над зеркалом заднего вида | стандарт |
Перчаточный ящик | стандарт |
Отделения для хранения вещей в передних дверях | стандарт |
Карман в спинке водительского сидения | стандарт |
Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | стандарт |
2 крючка для одежды на задней стенке кабины | стандарт |
Прикуриватель | стандарт |
Пепельницы в передних дверях, съемные | стандарт |
2 подстаканника в передней панели | стандарт |
Серебристая отделка центральной консоли, воздуховодов, блока управления стеклоподъемниками | опция |
Запчасти и принадлежности | ˄ |
Набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, вороток домкрата, вороток лебедки запасного колеса) |
стандарт |
Основные характеристики | |
Кабина без спального места | ˄ |
Модель | HINO 300 (710L) |
Колесная формула | 4×2 |
Категория | C |
Кол-во рядов | 1 |
Кол-во мест для сидений | 3 |
Двигатель | ˄ |
Модель двигателя | N04C-UT(Евро-5) |
Тип двигателя | Сommon-rail (DENSO) |
Объем двигателя | 4009 см³ |
Максимальная мощность двигателя | 165 л.с. при 2500 об/мин |
Максимальный крутящий момент двигателя | 464 Н⋅м при 1400 об/мин |
Трансмиссия | ˄ |
КПП | МZZ6F |
Коробка передач | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Число передач | Вперед - 6; назад - 1 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод |
Подвеска | ˄ |
Передняя |
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, |
Задняя |
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, |
Основные параметры | ˄ |
Габаритные размеры шасси | 6120×2060×2220 мм |
Колесная база | 3430 мм |
Задний свес | 1575 мм |
Дорожный просвет по заднему мосту | 180 мм |
Колея | 1655/1590 мм |
Радиус разворота по колесам | 5700 мм |
Радиус разворота от стенки до стенки | 6400 мм |
Снаряженная масса шасси | 2670 кг |
Грузоподъемность шасси | 4830 кг |
Полная масса | 7500 кг |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3100 кг |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5500 кг |
Максимальная скорость | 120 км/ч |
Шины |
215/75R17,5 126/124M |
Топливный бак | 100 + 70 л |
Максимальный преодолеваемый подъём | 51.1% |
Номинальная сила тока генератора | 80 А |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости), Easy start (помощь при трогании с места в подъем) |
Тормозные механизмы | Передние колёса - дисковые, вентилируемые Задние колёса - дисковые, вентилируемые |
Комплектация | |
Экстерьер | ˄ |
Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический | стандарт |
Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | стандарт |
Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | стандарт |
Шасси | ˄ |
Инструментальный ящик на раме | стандарт |
Запасное колесо | стандарт |
Запирающаяся крышка топливного бака | стандарт |
Буксировочные крюки спереди и сзади | стандарт |
Электрика шасси и светотехника | ˄ |
Передние противотуманные фары | стандарт |
Задний противотуманный фонарь | стандарт |
Подогрев зеркал бокового обзора | стандарт |
Подогрев топливного фильтра | стандарт |
Звуковой зуммер поднятой кабины | стандарт |
Интерьер | ˄ |
Регулировка водительского сиденья по длине | стандарт |
Регулировка наклона спинки водительского сидения | стандарт |
Регулируемая рулевая колонка (наклон и вылет) | стандарт |
Электрические стеклоподъемники боковых дверей | стандарт |
Дистанционная регулировка зеркал бокового обзора | стандарт |
Кондиционер | опция |
Отопитель салона | стандарт |
AM / FM/ CD аудиосистема | стандарт |
2 динамика аудиосистемы | стандарт |
Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | стандарт |
Подушка безопасности водителя | стандарт |
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением |
стандарт |
Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности | стандарт |
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | стандарт |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | стандарт |
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | стандарт |
Центральный замок | стандарт |
Панель приборов с многофункциональным дисплеем | стандарт |
Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра | стандарт |
Корректор фар с ручной регулировкой | стандарт |
Стеклоочистители с переменной скоростью работы, усиленный мотор привода | стандарт |
Салонное зеркало заднего вида | стандарт |
Стекло в задней части кабины | стандарт |
Прорезиненное покрытие пола | стандарт |
Складной рычаг стояночного тормоза | стандарт |
2 солнцезащитных козырька | стандарт |
Лампа для чтения карт над зеркалом заднего вида | стандарт |
Перчаточный ящик | стандарт |
Отделения для хранения вещей в передних дверях | стандарт |
Карман в спинке водительского сидения | стандарт |
Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | стандарт |
2 крючка для одежды на задней стенке кабины | стандарт |
Прикуриватель | стандарт |
Пепельницы в передних дверях, съемные | стандарт |
2 подстаканника в передней панели | стандарт |
Серебристая отделка центральной консоли, воздуховодов, блока управления стеклоподъемниками | опция |
Запчасти и принадлежности | ˄ |
Набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, вороток домкрата, вороток лебедки запасного колеса) |
стандарт |
Основные характеристики | |
Кабина без спального места | ˄ |
Модель | HINO 300 (720L-H) |
Колесная формула | 4×2 |
Категория | C |
Кол-во рядов | 1 |
Кол-во мест для сидений | 3 |
Двигатель | ˄ |
Модель двигателя | N04C-UT(Евро-5) |
Тип двигателя | Сommon-rail (DENSO) |
Объем двигателя | 4009 см³ |
Максимальная мощность двигателя | 165 л.с. при 2500 об/мин |
Максимальный крутящий момент двигателя | 464 Н⋅м при 1400 об/мин |
Трансмиссия | ˄ |
КПП | МZZ6F |
Коробка передач | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Число передач | Вперед - 6; назад - 1 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод |
Подвеска | ˄ |
Передняя |
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, |
Задняя |
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, |
Основные параметры | ˄ |
Габаритные размеры шасси | 6740×2060×2220 мм |
Колесная база | 3870 мм |
Задний свес | 1755 мм |
Дорожный просвет по заднему мосту | 180 мм |
Колея | 1655/1590 мм |
Радиус разворота по колесам | 6400 мм |
Радиус разворота от стенки до стенки | 7100 мм |
Снаряженная масса шасси | 2685 кг |
Грузоподъемность шасси | 4815 кг |
Полная масса | 7500 кг |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3100 кг |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5500 кг |
Максимальная скорость | 120 км/ч |
Шины |
215/75R17,5 126/124M |
Топливный бак | 100 + 70 л |
Максимальный преодолеваемый подъём | 51.1% |
Номинальная сила тока генератора | 80 А |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости), Easy start (помощь при трогании с места в подъем) |
Тормозные механизмы | Передние колёса - дисковые, вентилируемые Задние колёса - дисковые, вентилируемые |
Комплектация | |
Экстерьер | ˄ |
Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический | стандарт |
Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | стандарт |
Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | стандарт |
Шасси | ˄ |
Инструментальный ящик на раме | стандарт |
Запасное колесо | стандарт |
Запирающаяся крышка топливного бака | стандарт |
Буксировочные крюки спереди и сзади | стандарт |
Электрика шасси и светотехника | ˄ |
Передние противотуманные фары | стандарт |
Задний противотуманный фонарь | стандарт |
Подогрев зеркал бокового обзора | стандарт |
Подогрев топливного фильтра | стандарт |
Звуковой зуммер поднятой кабины | стандарт |
Интерьер | ˄ |
Регулировка водительского сиденья по длине | стандарт |
Регулировка наклона спинки водительского сидения | стандарт |
Регулируемая рулевая колонка (наклон и вылет) | стандарт |
Электрические стеклоподъемники боковых дверей | стандарт |
Дистанционная регулировка зеркал бокового обзора | стандарт |
Кондиционер | опция |
Отопитель салона | стандарт |
AM / FM/ CD аудиосистема | стандарт |
2 динамика аудиосистемы | стандарт |
Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | стандарт |
Подушка безопасности водителя | стандарт |
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением |
стандарт |
Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности | стандарт |
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | стандарт |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | стандарт |
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | стандарт |
Центральный замок | стандарт |
Панель приборов с многофункциональным дисплеем | стандарт |
Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра | стандарт |
Корректор фар с ручной регулировкой | стандарт |
Стеклоочистители с переменной скоростью работы, усиленный мотор привода | стандарт |
Салонное зеркало заднего вида | стандарт |
Стекло в задней части кабины | стандарт |
Прорезиненное покрытие пола | стандарт |
Складной рычаг стояночного тормоза | стандарт |
2 солнцезащитных козырька | стандарт |
Лампа для чтения карт над зеркалом заднего вида | стандарт |
Перчаточный ящик | стандарт |
Отделения для хранения вещей в передних дверях | стандарт |
Карман в спинке водительского сидения | стандарт |
Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | стандарт |
2 крючка для одежды на задней стенке кабины | стандарт |
Прикуриватель | стандарт |
Пепельницы в передних дверях, съемные | стандарт |
2 подстаканника в передней панели | стандарт |
Серебристая отделка центральной консоли, воздуховодов, блока управления стеклоподъемниками | опция |
Запчасти и принадлежности | ˄ |
Набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, вороток домкрата, вороток лебедки запасного колеса) |
стандарт |
Основные характеристики | |
Кабина без спального места | ˄ |
Модель | HINO 300 (720L-Q) |
Колесная формула | 4×2 |
Категория | C |
Кол-во рядов | 2 |
Кол-во мест для сидений | 7 |
Двигатель | ˄ |
Модель двигателя | N04C-UT(Евро-5) |
Тип двигателя | Сommon-rail (DENSO) |
Объем двигателя | 4009 см³ |
Максимальная мощность двигателя | 165 л.с. при 2500 об/мин |
Максимальный крутящий момент двигателя | 464 Н⋅м при 1400 об/мин |
Трансмиссия | ˄ |
КПП | МZZ6F |
Коробка передач | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Число передач | Вперед - 6; назад - 1 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод |
Подвеска | ˄ |
Передняя |
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, |
Задняя |
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, |
Основные параметры | ˄ |
Габаритные размеры шасси | 6740×2060×2235 мм |
Колесная база | 3870 мм |
Задний свес | 1755 мм |
Дорожный просвет по заднему мосту | 180 мм |
Колея | 1655/1590 мм |
Радиус разворота по колесам | 6400 мм |
Радиус разворота от стенки до стенки | 7100 мм |
Снаряженная масса шасси | 2855 кг |
Грузоподъемность шасси | 4645 кг |
Полная масса | 7500 кг |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3100 кг |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5500 кг |
Максимальная скорость | 120 км/ч |
Шины |
215/75R17,5 126/124M |
Топливный бак | 100 л |
Максимальный преодолеваемый подъём | 51.1% |
Номинальная сила тока генератора | 80 А |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости), Easy start (помощь при трогании с места в подъем) |
Тормозные механизмы | Передние колёса - дисковые, вентилируемые Задние колёса - дисковые, вентилируемые |
Комплектация | |
Экстерьер | ˄ |
Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический | стандарт |
Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | стандарт |
Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | стандарт |
Шасси | ˄ |
Инструментальный ящик на раме | стандарт |
Запасное колесо | стандарт |
Запирающаяся крышка топливного бака | стандарт |
Буксировочные крюки спереди и сзади | стандарт |
Электрика шасси и светотехника | ˄ |
Передние противотуманные фары | стандарт |
Задний противотуманный фонарь | стандарт |
Подогрев зеркал бокового обзора | стандарт |
Подогрев топливного фильтра | стандарт |
Звуковой зуммер поднятой кабины | стандарт |
Интерьер | ˄ |
Регулировка водительского сиденья по длине | стандарт |
Регулировка наклона спинки водительского сидения | стандарт |
Регулируемая рулевая колонка (наклон и вылет) | стандарт |
Электрические стеклоподъемники боковых дверей | стандарт |
Дистанционная регулировка зеркал бокового обзора | стандарт |
Кондиционер | опция |
Отопитель салона | стандарт |
AM / FM/ CD аудиосистема | стандарт |
2 динамика аудиосистемы | стандарт |
Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | стандарт |
Подушка безопасности водителя | стандарт |
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением |
стандарт |
Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности | стандарт |
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | стандарт |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | стандарт |
Звуковой сигнализатор движения задним ходом | стандарт |
Центральный замок | стандарт |
Панель приборов с многофункциональным дисплеем | стандарт |
Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра | стандарт |
Корректор фар с ручной регулировкой | стандарт |
Стеклоочистители с переменной скоростью работы, усиленный мотор привода | стандарт |
Салонное зеркало заднего вида | стандарт |
Стекло в задней части кабины | стандарт |
Прорезиненное покрытие пола | стандарт |
Складной рычаг стояночного тормоза | стандарт |
2 солнцезащитных козырька | стандарт |
Лампа для чтения карт над зеркалом заднего вида | стандарт |
Перчаточный ящик | стандарт |
Отделения для хранения вещей в передних дверях | стандарт |
Карман в спинке водительского сидения | стандарт |
Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | стандарт |
2 крючка для одежды на задней стенке кабины | стандарт |
Прикуриватель | стандарт |
Пепельницы в передних дверях, съемные | стандарт |
2 подстаканника в передней панели | стандарт |
Серебристая отделка центральной консоли, воздуховодов, блока управления стеклоподъемниками | опция |
Запчасти и принадлежности | ˄ |
Набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, вороток домкрата, вороток лебедки запасного колеса) |
стандарт |
Основные характеристики | |
Кабина без спального места | ˄ |
Модель | HINO 300 (730L) |
Колесная формула | 4×2 |
Категория | C |
Кол-во рядов | 1 |
Кол-во мест для сидений | 3 |
Двигатель | ˄ |
Модель двигателя | N04C-UT(Евро-5) |
Тип двигателя | Сommon-rail (DENSO) |
Объем двигателя | 4009 см³ |
Максимальная мощность двигателя | 165 л.с. при 2500 об/мин |
Максимальный крутящий момент двигателя | 464 Н⋅м при 1400 об/мин |
Трансмиссия | ˄ |
КПП | МZZ6F |
Коробка передач | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Число передач | Вперед - 6; назад - 1 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод |
Подвеска | ˄ |
Передняя |
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, |
Задняя |
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, |
Основные параметры | ˄ |
Габаритные размеры шасси | 7250×2060×2220 мм |
Колесная база | 4200 мм |
Задний свес | 1935 мм |
Дорожный просвет по заднему мосту | 180 мм |
Колея | 1655/1590 мм |
Радиус разворота по колесам | 6900 мм |
Радиус разворота от стенки до стенки | 7600 мм |
Снаряженная масса шасси | 2720 кг |
Грузоподъемность шасси | 4780 кг |
Полная масса | 7500 кг |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3100 кг |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5500 кг |
Максимальная скорость | 120 км/ч |
Шины |
215/75R17,5 126/124M |
Топливный бак | 100 л |
Максимальный преодолеваемый подъём | 51.1% |
Номинальная сила тока генератора | 80 А |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости), Easy start (помощь при трогании с места в подъем) |
Тормозные механизмы | Передние колёса - дисковые, вентилируемые Задние колёса - дисковые, вентилируемые |
Комплектация | |
