| Основные характеристики | |||
| Кабина без спального места | ˄ | ||
| Модель | FUSO TF 7.5 (E - 1 база) | ||
| Колесная формула | 4×2 | ||
| Двигатель | ˄ | ||
| Модель двигателя | 4P10 (Евро-5) | ||
| Тип двигателя | Common Rail | ||
| Объем двигателя | 2998 см³ | ||
| Максимальная мощность двигателя | 150 л.с. при 3500 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент двигателя | 370 Н⋅м при 1320 об/мин | ||
| Нейтрализация отработавших газов | DPF | ||
| Трансмиссия | ˄ | ||
| КПП | Механическая, 5-ступенчатая | ||
| Передаточные числа | Ⅰ:5.494,Ⅱ:3.193,Ⅲ:1.689,Ⅳ:1.000,Ⅴ:0,723, R:5.494 | ||
| Главная передача | 5,714 | ||
| Основные параметры | ˄ | ||
| Габаритные размеры шасси | 5975×2135×2200 мм | ||
| Монтажная длина | 4985 мм | ||
| Колесная база | 3400 мм | ||
| Колея | 1665/1670 | ||
| Полная масса шасси | 7500 кг | ||
| Снаряженная масса шасси | 2525 кг | ||
| Грузоподъемность шасси | 4975 кг | ||
| Максимальная скорость | 130 км/ч | ||
| Минимальный дорожный просвет | 185 мм | ||
| Максимальный преодолеваемый подъем | 30% | ||
| Минимальный радиус поворота | 6,1 м | ||
| Подвеска (спереди/сзади) | Полуэллиптические рессоры с амортизатором и стабилизатором | ||
| Шины | 215/75R17,5 все сезонная | ||
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | ||
| Топливный бак | 100 л | ||
| Аккумуляторная батарея | 100 А⋅ч 12В (2 шт.) | ||
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и системами ABS+EBD+ESP |
||
| Тормозные механизмы | Дисковые | ||
| Комплектация | |||
| Комфорт | ˄ | ||
| Трехсекционный бампер окрашенный в цвет кабины | стандарт | ||
| Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | стандарт | ||
| Галогеновые фары | стандарт | ||
| Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | стандарт | ||
| Стеклоочистители с интегрированными форсунками омывателя (с прерывистым режимом работы) |
стандарт | ||
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом | стандарт | ||
| Инструментальный ящик (закреплен на лонжероне) | стандарт | ||
| Эргономичное кресло водителя с регулировкой по длине и наклону | стандарт | ||
| Улучшенная текстильная обивка сидений (темная) | стандарт | ||
| Рукоятки на передних стойках для облегчения посадки в кабину | стандарт | ||
| Подлокотник (каждой двери) | стандарт | ||
| Лампа внутреннего освещения кабины | стандарт | ||
| Пепельница (каждой двери) | стандарт | ||
| Прикуриватель | стандарт | ||
| Вешалка для верхней одежды | стандарт | ||
| Подстаканник | стандарт | ||
| Потолочные ниши | стандарт | ||
| 2 солнцезащитных козырька | стандарт | ||
| Карман (на спинке сидения водителя) | стандарт | ||
| Карманы в обивке двери (водителя и пассажира) | стандарт | ||
| Запираемый бардачок для хранения важных документов (на панели приборов) | стандарт | ||
| Перчаточный ящик | стандарт | ||
| Спинка-столик (центрального сидения) | стандарт | ||
| Многофункциональный дисплей в панели приборов (расход топлива, температура охлаждающей жидкости, уровень масла) |
стандарт | ||
| Аудиосистема | стандарт | ||
| Электрические стеклоподъемники боковых дверей | стандарт | ||
| Отопитель кабины | стандарт | ||
| Кондиционер | стандарт | ||
| Противотуманные фары | стандарт | ||
| Центральный замок | стандарт | ||
| Рычаг переключения передач, встроенный в панель приборов | стандарт | ||
| Запирающаяся крышка топливного бака | стандарт | ||
| Радиальная бескамерная шина (+ запасное колесо) | стандарт | ||
| Телескопическая и регулируемая по углу наклона рулевая колонка | стандарт | ||
| Предупредительный звуковой сигнал заднего хода (синхронизированный с передачей заднего хода) |
стандарт | ||
| Передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости | стандарт | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | стандарт | ||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | стандарт | ||
| Система Эра Глонасс | <стандарт | ||
| Основные характеристики | |||
| Кабина без спального места | ˄ | ||
| Модель | FUSO TF 7.5 (G - 2 база) | ||
| Колесная формула | 4×2 | ||
| Двигатель | ˄ | ||
| Модель двигателя | 4P10 (Евро-5) | ||
| Тип двигателя | Common Rail | ||
| Объем двигателя | 2998 см³ | ||
| Максимальная мощность двигателя | 150 л.с. при 3500 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент двигателя | 370 Н⋅м при 1320 об/мин | ||
| Нейтрализация отработавших газов | DPF | ||
| Трансмиссия | ˄ | ||
| КПП | Механическая, 5-ступенчатая | ||
| Передаточные числа | Ⅰ:5.494,Ⅱ:3.193,Ⅲ:1.689,Ⅳ:1.000,Ⅴ:0,723, R:5.494 | ||
| Главная передача | 5,714 | ||
| Основные параметры | ˄ | ||
| Габаритные размеры шасси | 6725×2135×2200 мм | ||
| Монтажная длина | 5725 мм | ||
| Колесная база | 3850 мм | ||
| Колея | 1665/1670 | ||
| Полная масса шасси | 7500 кг | ||
| Снаряженная масса шасси | 2540 кг | ||
| Грузоподъемность шасси | 4960 кг | ||
| Максимальная скорость | 130 км/ч | ||
| Минимальный дорожный просвет | 185 мм | ||
| Максимальный преодолеваемый подъем | 30% | ||
| Минимальный радиус поворота | 6,9 м | ||
| Подвеска (спереди/сзади) | Полуэллиптические рессоры с амортизатором и стабилизатором | ||
| Шины | 215/75R17,5 все сезонная | ||
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | ||
| Топливный бак | 100 л | ||
| Аккумуляторная батарея | 100 Ач 12В (2 шт.) | ||
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и системами ABS+EBD+ESP |
||
| Тормозные механизмы | Дисковые | ||
| Комплектация | |||
| Комфорт | ˄ | ||
| Трехсекционный бампер окрашенный в цвет кабины | стандарт | ||
| Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | стандарт | ||
| Галогеновые фары | стандарт | ||
| Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | стандарт | ||
| Стеклоочистители с интегрированными форсунками омывателя (с прерывистым режимом работы) |
стандарт | ||
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом | стандарт | ||
| Инструментальный ящик (закреплен на лонжероне) | стандарт | ||
| Эргономичное кресло водителя с регулировкой по длине и наклону | стандарт | ||
| Улучшенная текстильная обивка сидений (темная) | стандарт | ||
| Рукоятки на передних стойках для облегчения посадки в кабину | стандарт | ||
| Подлокотник (каждой двери) | стандарт | ||
| Лампа внутреннего освещения кабины | стандарт | ||
| Пепельница (каждой двери) | стандарт | ||
| Прикуриватель | стандарт | ||
| Вешалка для верхней одежды | стандарт | ||
| Подстаканник | стандарт | ||
| Потолочные ниши | стандарт | ||
| 2 солнцезащитных козырька | стандарт | ||
| Карман (на спинке сидения водителя) | стандарт | ||
| Карманы в обивке двери (водителя и пассажира) | стандарт | ||
| Запираемый бардачок для хранения важных документов (на панели приборов) | стандарт | ||
| Перчаточный ящик | стандарт | ||
| Спинка-столик (центрального сидения) | стандарт | ||
| Многофункциональный дисплей в панели приборов (расход топлива, температура охлаждающей жидкости, уровень масла) |
стандарт | ||
| Аудиосистема | стандарт | ||
| Электрические стеклоподъемники боковых дверей | стандарт | ||
| Отопитель кабины | стандарт | ||
| Кондиционер | стандарт | ||
| Противотуманные фары | стандарт | ||
| Центральный замок | стандарт | ||
| Рычаг переключения передач, встроенный в панель приборов | стандарт | ||
| Запирающаяся крышка топливного бака | стандарт | ||
| Радиальная бескамерная шина (+ запасное колесо) | стандарт | ||
| Телескопическая и регулируемая по углу наклона рулевая колонка | стандарт | ||
| Предупредительный звуковой сигнал заднего хода (синхронизированный с передачей заднего хода) |
стандарт | ||
| Передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости | стандарт | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | стандарт | ||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | стандарт | ||
| Система Эра Глонасс | <стандарт | ||
| Основные характеристики | |||
| Кабина без спального места | ˄ | ||
| Модель | FUSO TF 7.5 (H - 3 база) | ||
| Колесная формула | 4×2 | ||
| Двигатель | ˄ | ||
| Модель двигателя | 4P10 (Евро-5) | ||
| Тип двигателя | Common Rail | ||
| Объем двигателя | 2998 см³ | ||
| Максимальная мощность двигателя | 150 л.с. при 3500 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент двигателя | 370 Н⋅м при 1320 об/мин | ||
| Нейтрализация отработавших газов | DPF | ||
| Трансмиссия | ˄ | ||
| КПП | Механическая, 5-ступенчатая | ||
| Передаточные числа | Ⅰ:5.494,Ⅱ:3.193,Ⅲ:1.689,Ⅳ:1.000,Ⅴ:0,723, R:5.494 | ||
| Главная передача | 5,714 | ||
| Основные параметры | ˄ | ||
| Габаритные размеры шасси | 7225×2135×2200 мм | ||
| Монтажная длина | 6470 мм | ||
| Колесная база | 4300 мм | ||
| Колея | 1665/1670 | ||
| Полная масса шасси | 7500 кг | ||
| Снаряженная масса шасси | 2585 кг | ||
| Грузоподъемность шасси | 4915 кг | ||
| Максимальная скорость | 130 км/ч | ||
| Минимальный дорожный просвет | 185 мм | ||
| Максимальный преодолеваемый подъем | 30% | ||
| Минимальный радиус поворота | 7,6 м | ||
| Подвеска (спереди/сзади) | Полуэллиптические рессоры с амортизатором и стабилизатором | ||
| Шины | 215/75R17,5 все сезонная | ||
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | ||
| Топливный бак | 100 л | ||
| Аккумуляторная батарея | 100 Ач 12В (2 шт.) | ||
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и системами ABS+EBD+ESP |
||
| Тормозные механизмы | Дисковые | ||
| Комплектация | |||
| Комфорт | ˄ | ||
| Трехсекционный бампер окрашенный в цвет кабины | стандарт | ||
| Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | стандарт | ||
| Галогеновые фары | стандарт | ||
| Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | стандарт | ||
| Стеклоочистители с интегрированными форсунками омывателя (с прерывистым режимом работы) |
стандарт | ||
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом | стандарт | ||
| Инструментальный ящик (закреплен на лонжероне) | стандарт | ||
| Эргономичное кресло водителя с регулировкой по длине и наклону | стандарт | ||
| Улучшенная текстильная обивка сидений (темная) | стандарт | ||
| Рукоятки на передних стойках для облегчения посадки в кабину | стандарт | ||
| Подлокотник (каждой двери) | стандарт | ||
| Лампа внутреннего освещения кабины | стандарт | ||
| Пепельница (каждой двери) | стандарт | ||
| Прикуриватель | стандарт | ||
| Вешалка для верхней одежды | стандарт | ||
| Подстаканник | стандарт | ||
| Потолочные ниши | стандарт | ||
| 2 солнцезащитных козырька | стандарт | ||
| Карман (на спинке сидения водителя) | стандарт | ||
| Карманы в обивке двери (водителя и пассажира) | стандарт | ||
| Запираемый бардачок для хранения важных документов (на панели приборов) | стандарт | ||
| Перчаточный ящик | стандарт | ||
| Спинка-столик (центрального сидения) | стандарт | ||
| Многофункциональный дисплей в панели приборов (расход топлива, температура охлаждающей жидкости, уровень масла) |
стандарт | ||
| Аудиосистема | стандарт | ||
| Электрические стеклоподъемники боковых дверей | стандарт | ||
| Отопитель кабины | стандарт | ||
| Кондиционер | стандарт | ||
| Противотуманные фары | стандарт | ||
| Центральный замок | стандарт | ||
| Рычаг переключения передач, встроенный в панель приборов | стандарт | ||
| Запирающаяся крышка топливного бака | стандарт | ||
| Радиальная бескамерная шина (+ запасное колесо) | стандарт | ||
| Телескопическая и регулируемая по углу наклона рулевая колонка | стандарт | ||
| Предупредительный звуковой сигнал заднего хода (синхронизированный с передачей заднего хода) |
стандарт | ||
| Передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости | стандарт | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | стандарт | ||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | стандарт | ||
| Система Эра Глонасс | <стандарт | ||
| Основные характеристики | |||
| Кабина без спального места | ˄ | ||
| Модель | FUSO TF 7.5 (K - 4 база) | ||
| Колесная формула | 4×2 | ||
| Двигатель | ˄ | ||
| Модель двигателя | 4P10 (Евро-5) | ||
| Тип двигателя | Common Rail | ||
| Объем двигателя | 2998 см³ | ||
| Максимальная мощность двигателя | 150 л.с. при 3500 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент двигателя | 370 Н⋅м при 1320 об/мин | ||
| Нейтрализация отработавших газов | DPF | ||
| Трансмиссия | ˄ | ||
| КПП | Механическая, 5-ступенчатая | ||
| Передаточные числа | Ⅰ:5.494,Ⅱ:3.193,Ⅲ:1.689,Ⅳ:1.000,Ⅴ:0,723, R:5.494 | ||
| Главная передача | 5,714 | ||
| Основные параметры | ˄ | ||
| Габаритные размеры шасси | 7775×2135×2200 мм | ||
| Монтажная длина | 7210 мм | ||
| Колесная база | 4750 мм | ||
| Колея | 1665/1670 | ||
| Полная масса шасси | 7500 кг | ||
| Снаряженная масса шасси | 2605 кг | ||
| Грузоподъемность шасси | 4895 кг | ||
| Максимальная скорость | 130 км/ч | ||
| Минимальный дорожный просвет | 185 мм | ||
| Максимальный преодолеваемый подъем | 30% | ||
| Минимальный радиус поворота | 8,3 м | ||
| Подвеска (спереди/сзади) | Полуэллиптические рессоры с амортизатором и стабилизатором | ||
| Шины | 215/75R17,5 все сезонная | ||
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | ||
| Топливный бак | 100 л | ||
| Аккумуляторная батарея | 100 Ач 12В (2 шт.) | ||
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и системами ABS+EBD+ESP |
||
| Тормозные механизмы | Дисковые | ||
| Комплектация | |||
| Комфорт | ˄ | ||
| Трехсекционный бампер окрашенный в цвет кабины | стандарт | ||
| Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | стандарт | ||
| Галогеновые фары | стандарт | ||
| Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | стандарт | ||
| Стеклоочистители с интегрированными форсунками омывателя (с прерывистым режимом работы) |
стандарт | ||
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом | стандарт | ||
| Инструментальный ящик (закреплен на лонжероне) | стандарт | ||
| Эргономичное кресло водителя с регулировкой по длине и наклону | стандарт | ||
| Улучшенная текстильная обивка сидений (темная) | стандарт | ||
| Рукоятки на передних стойках для облегчения посадки в кабину | стандарт | ||
| Подлокотник (каждой двери) | стандарт | ||
| Лампа внутреннего освещения кабины | стандарт | ||
| Пепельница (каждой двери) | стандарт | ||
| Прикуриватель | стандарт | ||
| Вешалка для верхней одежды | стандарт | ||
| Подстаканник | стандарт | ||
| Потолочные ниши | стандарт | ||
| 2 солнцезащитных козырька | стандарт | ||
| Карман (на спинке сидения водителя) | стандарт | ||
| Карманы в обивке двери (водителя и пассажира) | стандарт | ||
| Запираемый бардачок для хранения важных документов (на панели приборов) | стандарт | ||
| Перчаточный ящик | стандарт | ||
| Спинка-столик (центрального сидения) | стандарт | ||
| Многофункциональный дисплей в панели приборов (расход топлива, температура охлаждающей жидкости, уровень масла) |
стандарт | ||
| Аудиосистема | стандарт | ||
| Электрические стеклоподъемники боковых дверей | стандарт | ||
| Отопитель кабины | стандарт | ||
| Кондиционер | стандарт | ||
| Противотуманные фары | стандарт | ||
| Центральный замок | стандарт | ||
| Рычаг переключения передач, встроенный в панель приборов | стандарт | ||
| Запирающаяся крышка топливного бака | стандарт | ||
| Радиальная бескамерная шина (+ запасное колесо) | стандарт | ||
| Телескопическая и регулируемая по углу наклона рулевая колонка | стандарт | ||
| Предупредительный звуковой сигнал заднего хода (синхронизированный с передачей заднего хода) |
стандарт | ||
| Передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости | стандарт | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | стандарт | ||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | стандарт | ||
| Система Эра Глонасс | <стандарт | ||
| Основные характеристики | |||
| Кабина без спального места | ˄ | ||
| Модель | FUSO TF 8.5 (E - 1 база) | ||
| Колесная формула | 4×2 | ||
| Двигатель | ˄ | ||
| Модель двигателя | 4P10 (Евро-5) | ||
| Тип двигателя | Common Rail | ||
| Объем двигателя | 2998 см³ | ||
| Максимальная мощность двигателя | 175 л.с. при 3500 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент двигателя | 430 Н⋅м при 1600 об/мин | ||
| Нейтрализация отработавших газов | DPF + SCR | ||
| Трансмиссия | ˄ | ||
| КПП | Механическая, 5-ступенчатая | ||
| Передаточные числа | Ⅰ:5.494,Ⅱ:3.193,Ⅲ:1.689,Ⅳ:1.000,Ⅴ:0,723, R:5.494 | ||
| Главная передача | 5,714 | ||
| Основные параметры | ˄ | ||
| Габаритные размеры шасси | 5975×2135×2200 мм | ||
| Монтажная длина | 4985 мм | ||
| Колесная база | 3400 мм | ||
| Колея | 1665/1670 | ||
| Полная масса шасси | 8550 кг | ||
| Снаряженная масса шасси | 2540 кг | ||
| Грузоподъемность шасси | 6010 кг | ||
| Максимальная скорость | 130 км/ч | ||
| Минимальный дорожный просвет | 185 мм | ||
| Максимальный преодолеваемый подъем | 30% | ||
| Минимальный радиус поворота | 6,1 м | ||
| Подвеска (спереди/сзади) | Полуэллиптические рессоры с амортизатором и стабилизатором | ||
| Шины | 215/75R17,5 все сезонная | ||
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | ||
| Топливный бак | 100 л | ||
| Аккумуляторная батарея | 100 А⋅ч 12В (2 шт.) | ||
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и системами ABS+EBD+ESP |
||
| Тормознаые механизмы | Дисковые | ||
| Комплектация | |||
| Комфорт | ˄ | ||
| Трехсекционный бампер окрашенный в цвет кабины | стандарт | ||
| Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | стандарт | ||
| Галогеновые фары | стандарт | ||
| Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | стандарт | ||
| Стеклоочистители с интегрированными форсунками омывателя (с прерывистым режимом работы) |
стандарт | ||
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом | стандарт | ||
| Инструментальный ящик (закреплен на лонжероне) | стандарт | ||
| Эргономичное кресло водителя с регулировкой по длине и наклону | стандарт | ||
| Улучшенная текстильная обивка сидений (темная) | стандарт | ||
| Рукоятки на передних стойках для облегчения посадки в кабину | стандарт | ||
| Подлокотник (каждой двери) | стандарт | ||
| Лампа внутреннего освещения кабины | стандарт | ||
| Пепельница (каждой двери) | стандарт | ||
| Прикуриватель | стандарт | ||
| Вешалка для верхней одежды | стандарт | ||
| Подстаканник | стандарт | ||
| Потолочные ниши | стандарт | ||
| 2 солнцезащитных козырька | стандарт | ||
| Карман (на спинке сидения водителя) | стандарт | ||
| Карманы в обивке двери (водителя и пассажира) | стандарт | ||
| Запираемый бардачок для хранения важных документов (на панели приборов) | стандарт | ||
| Перчаточный ящик | стандарт | ||
| Спинка-столик (центрального сидения) | стандарт | ||
| Многофункциональный дисплей в панели приборов (расход топлива, температура охлаждающей жидкости, уровень масла) |
стандарт | ||
| Аудиосистема | стандарт | ||
| Электрические стеклоподъемники боковых дверей | стандарт | ||
| Отопитель кабины | стандарт | ||
| Кондиционер | стандарт | ||
| Противотуманные фары | стандарт | ||
| Центральный замок | стандарт | ||
| Рычаг переключения передач, встроенный в панель приборов | стандарт | ||
| Запирающаяся крышка топливного бака | стандарт | ||
| Радиальная бескамерная шина (+ запасное колесо) | стандарт | ||
| Телескопическая и регулируемая по углу наклона рулевая колонка | стандарт | ||
| Предупредительный звуковой сигнал заднего хода (синхронизированный с передачей заднего хода) |
стандарт | ||
| Передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости | стандарт | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | стандарт | ||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | стандарт | ||
| Система Эра Глонасс | <стандарт | ||
| Основные характеристики | |||
| Кабина без спального места | ˄ | ||
| Модель | FUSO TF 8.5 (G - 2 база) | ||
| Колесная формула | 4×2 | ||
| Двигатель | ˄ | ||
| Модель двигателя | 4P10 (Евро-5) | ||
| Тип двигателя | Common Rail | ||
| Объем двигателя | 2998 см³ | ||
| Максимальная мощность двигателя | 175 л.с. при 3500 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент двигателя | 430 Н⋅м при 1600 об/мин | ||
| Нейтрализация отработавших газов | DPF + SCR | ||
| Трансмиссия | ˄ | ||
| КПП | Механическая, 5-ступенчатая | ||
| Передаточные числа | Ⅰ:5.494,Ⅱ:3.193,Ⅲ:1.689,Ⅳ:1.000,Ⅴ:0,723, R:5.494 | ||
| Главная передача | 5,714 | ||
| Основные параметры | ˄ | ||
| Габаритные размеры шасси | 6725×2135×2200 мм | ||
| Монтажная длина | 5725 мм | ||
| Колесная база | 3850 мм | ||
| Колея | 1665/1670 | ||
| Полная масса шасси | 8550 кг | ||
| Снаряженная масса шасси | 2555 кг | ||
| Грузоподъемность шасси | 5995 кг | ||
| Максимальная скорость | 130 км/ч | ||
| Минимальный дорожный просвет | 185 мм | ||
| Максимальный преодолеваемый подъем | 30% | ||
| Минимальный радиус поворота | 6,9 м | ||
| Подвеска (спереди/сзади) | Полуэллиптические рессоры с амортизатором и стабилизатором | ||
| Шины | 215/75R17,5 все сезонная | ||
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | ||
| Топливный бак | 100 л | ||
| Аккумуляторная батарея | 100 А⋅ч 12В (2 шт.) | ||
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и системами ABS+EBD+ESP |
||
| Тормознаые механизмы | Дисковые | ||
| Комплектация | |||
| Комфорт | ˄ | ||
| Трехсекционный бампер окрашенный в цвет кабины | стандарт | ||
| Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | стандарт | ||
| Галогеновые фары | стандарт | ||
| Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | стандарт | ||
| Стеклоочистители с интегрированными форсунками омывателя (с прерывистым режимом работы) |
стандарт | ||
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом | стандарт | ||
| Инструментальный ящик (закреплен на лонжероне) | стандарт | ||
| Эргономичное кресло водителя с регулировкой по длине и наклону | стандарт | ||
| Улучшенная текстильная обивка сидений (темная) | стандарт | ||
| Рукоятки на передних стойках для облегчения посадки в кабину | стандарт | ||
| Подлокотник (каждой двери) | стандарт | ||
| Лампа внутреннего освещения кабины | стандарт | ||
| Пепельница (каждой двери) | стандарт | ||
| Прикуриватель | стандарт | ||
| Вешалка для верхней одежды | стандарт | ||
| Подстаканник | стандарт | ||
| Потолочные ниши | стандарт | ||
| 2 солнцезащитных козырька | стандарт | ||
| Карман (на спинке сидения водителя) | стандарт | ||
| Карманы в обивке двери (водителя и пассажира) | стандарт | ||
| Запираемый бардачок для хранения важных документов (на панели приборов) | стандарт | ||
| Перчаточный ящик | стандарт | ||
| Спинка-столик (центрального сидения) | стандарт | ||
| Многофункциональный дисплей в панели приборов (расход топлива, температура охлаждающей жидкости, уровень масла) |
стандарт | ||
| Аудиосистема | стандарт | ||
| Электрические стеклоподъемники боковых дверей | стандарт | ||
| Отопитель кабины | стандарт | ||
| Кондиционер | стандарт | ||
| Противотуманные фары | стандарт | ||
| Центральный замок | стандарт | ||
| Рычаг переключения передач, встроенный в панель приборов | стандарт | ||
| Запирающаяся крышка топливного бака | стандарт | ||
| Радиальная бескамерная шина (+ запасное колесо) | стандарт | ||
| Телескопическая и регулируемая по углу наклона рулевая колонка | стандарт | ||
| Предупредительный звуковой сигнал заднего хода (синхронизированный с передачей заднего хода) |
стандарт | ||
| Передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости | стандарт | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | стандарт | ||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | стандарт | ||
| Система Эра Глонасс | <стандарт | ||
| Основные характеристики | |||
| Кабина без спального места | ˄ | ||
| Модель | FUSO TF 8.5 (H - 3 база) | ||
| Колесная формула | 4×2 | ||
| Двигатель | ˄ | ||
| Модель двигателя | 4P10 (Евро-5) | ||
| Тип двигателя | Common Rail | ||
| Объем двигателя | 2998 см³ | ||
| Максимальная мощность двигателя | 175 л.с. при 3500 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент двигателя | 430 Н⋅м при 1600 об/мин | ||
| Нейтрализация отработавших газов | DPF + SCR | ||
| Трансмиссия | ˄ | ||
| КПП | Механическая, 5-ступенчатая | ||
| Передаточные числа | Ⅰ:5.494,Ⅱ:3.193,Ⅲ:1.689,Ⅳ:1.000,Ⅴ:0,723, R:5.494 | ||
| Главная передача | 5,714 | ||
| Основные параметры | ˄ | ||
| Габаритные размеры шасси | 7225×2135×2200 мм | ||
| Монтажная длина | 6470 мм | ||
| Колесная база | 4300 мм | ||
| Колея | 1665/1670 | ||
| Полная масса шасси | 8550 кг | ||
| Снаряженная масса шасси | 2590 кг | ||
| Грузоподъемность шасси | 5960 кг | ||
| Максимальная скорость | 130 км/ч | ||
| Минимальный дорожный просвет | 185 мм | ||
| Максимальный преодолеваемый подъем | 30% | ||
| Минимальный радиус поворота | 7,6 м | ||
| Подвеска (спереди/сзади) | Полуэллиптические рессоры с амортизатором и стабилизатором | ||
| Шины | 215/75R17,5 все сезонная | ||
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | ||
| Топливный бак | 100 л | ||
| Аккумуляторная батарея | 100 А⋅ч 12В (2 шт.) | ||
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и системами ABS+EBD+ESP |
||
| Тормознаые механизмы | Дисковые | ||
| Комплектация | |||
| Комфорт | ˄ | ||
| Трехсекционный бампер окрашенный в цвет кабины | стандарт | ||
| Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | стандарт | ||
| Галогеновые фары | стандарт | ||
| Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | стандарт | ||
| Стеклоочистители с интегрированными форсунками омывателя (с прерывистым режимом работы) |
стандарт | ||
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом | стандарт | ||
| Инструментальный ящик (закреплен на лонжероне) | стандарт | ||
| Эргономичное кресло водителя с регулировкой по длине и наклону | стандарт | ||
| Улучшенная текстильная обивка сидений (темная) | стандарт | ||
| Рукоятки на передних стойках для облегчения посадки в кабину | стандарт | ||
| Подлокотник (каждой двери) | стандарт | ||
| Лампа внутреннего освещения кабины | стандарт | ||
| Пепельница (каждой двери) | стандарт | ||
| Прикуриватель | стандарт | ||
| Вешалка для верхней одежды | стандарт | ||
| Подстаканник | стандарт | ||
| Потолочные ниши | стандарт | ||
| 2 солнцезащитных козырька | стандарт | ||
| Карман (на спинке сидения водителя) | стандарт | ||
| Карманы в обивке двери (водителя и пассажира) | стандарт | ||
| Запираемый бардачок для хранения важных документов (на панели приборов) | стандарт | ||
| Перчаточный ящик | стандарт | ||
| Спинка-столик (центрального сидения) | стандарт | ||
| Многофункциональный дисплей в панели приборов (расход топлива, температура охлаждающей жидкости, уровень масла) |
стандарт | ||
| Аудиосистема | стандарт | ||
| Электрические стеклоподъемники боковых дверей | стандарт | ||
| Отопитель кабины | стандарт | ||
| Кондиционер | стандарт | ||
| Противотуманные фары | стандарт | ||
| Центральный замок | стандарт | ||
| Рычаг переключения передач, встроенный в панель приборов | стандарт | ||
| Запирающаяся крышка топливного бака | стандарт | ||
| Радиальная бескамерная шина (+ запасное колесо) | стандарт | ||
| Телескопическая и регулируемая по углу наклона рулевая колонка | стандарт | ||
| Предупредительный звуковой сигнал заднего хода (синхронизированный с передачей заднего хода) |
стандарт | ||
| Передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости | стандарт | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | стандарт | ||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | стандарт | ||
| Система Эра Глонасс | <стандарт | ||
| Основные характеристики | |||
| Кабина без спального места | ˄ | ||
| Модель | FUSO TF 8.5 (K - 4 база) | ||
| Колесная формула | 4×2 | ||
| Двигатель | ˄ | ||
| Модель двигателя | 4P10 (Евро-5) | ||
| Тип двигателя | Common Rail | ||
| Объем двигателя | 2998 см³ | ||
| Максимальная мощность двигателя | 175 л.с. при 3500 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент двигателя | 430 Н⋅м при 1600 об/мин | ||
| Нейтрализация отработавших газов | DPF + SCR | ||
| Трансмиссия | ˄ | ||
| КПП | Механическая, 5-ступенчатая | ||
| Передаточные числа | Ⅰ:5.494,Ⅱ:3.193,Ⅲ:1.689,Ⅳ:1.000,Ⅴ:0,723, R:5.494 | ||
| Главная передача | 5,714 | ||
