Рефрижератор на базе JAC N56 4,4х2,2х2,2 м
Рейтинг:
Технические характеристики
Основные
Характеристики шасси
Комплектация шасси
Характеристики надстройки
- Характеристика
- Значение
Температурный режим (С°) | +8/-18 |
Размеры фургона (мм) | 4400×2200×2200 |
Вместимость фургона (европаллет) | 8 |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 3500 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 900 |
- Характеристика
- Значение
Модель | JAC N56 |
Полная масса ТС, кг | 3500 |
Грузоподъемность по ПТС, кг | 900 |
Категория | B |
Модель двигателя (экологический класс) | HFC4DE1-1D (EURO-V) |
Объем двигателя, л | 2,746 |
Тип двигателя | Common Rail + SCR+DOC |
Максимальная мощность, л.с. | 150 при 3200 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 355 при 1800-2600 об/мин |
КПП, тип | ML642, 6-ступенчатая, механическая |
Тормозная система | Двухконтурная гидравлическая с 4-канальной ABS |
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Барабанные |
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
Топливный бак, л | 100 |
Подвеска | Рессорная |
Размер покрышки и обода | 205/75R17.5 |
- Характеристика
- Значение
Кабина - однорядная, 3 местная | + |
Горный тормоз | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | + |
Ящик для инструментов | + |
Зеркала заднего вида с обогревом | + |
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | + |
Дневные ходовые огни | + |
Зуммер заднего хода | + |
Электрическая регулировка передних фар | + |
Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | + |
Закрытый аккумуляторный ящик | + |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Электростеклоподъемники | + |
Центральный замок | + |
Кондиционер | + |
Автономный предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | + |
Спойлер кабины | + |
Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | + |
Набор инструментов | + |
Запасное колесо | + |
- Характеристика
- Значение
Тип кузова | Фургон-"Сэндвич" |
Внутренние размеры фургона Д×Ш×В, мм | 4300×2090×2050 |
Объем фургона, м³ | 18,4 |
Кол-во европаллет (1,2×0,8), шт. | 8 |
Количество дверей | Задние двухстворчатые |
Утеплитель | 50,0мм ЭППС |
Пол | Транспортная ламинированная сетчатая фанера |
Описание модели
Описание модели