Мусоровозы Isuzu
Коммерческий транспорт и спецтехника

Производитель | KADEME (Турция) |
Внутренние размеры, объём (м³) | 16,0 |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 18 000 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 6 000 |
Тип загрузки | Задняя |

Двигатель | Isuzu 6HK1 260 л.с. 7 790 см³ |
Экостандарт | Евро-5 |
Производитель | MTM ING. (ЛАТВИЯ) |
Внутренние размеры, объём (м³) | 16,0 |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 18 000 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 6 000 |
Тип загрузки | Задняя |
По запросу
Перейти

Двигатель | Isuzu 6HK1 260 л.с. 7 790 см³ |
Экостандарт | Евро - 5 |
Производитель | KATMERCILAR S-16 (Турция) |
Внутренние размеры, объём (м³) | 16,0 |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 18 000 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 6 000 |
Тип загрузки | Задняя |

Двигатель | ISUZU 4HK1 190 л.с. 5193 см³ |
Экостандарт | Евро-5 |
Производитель | KATMERCILER (Турция) |
Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 9500 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5 000 |
Тип загрузки | Задняя |
По запросу
Перейти