Мусоровозы FUSO
Коммерческий транспорт и спецтехника
Производитель | Турция |
Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8550 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | - |
Тип загрузки | Задняя |
Производитель | Турция |
Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8500 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5745 |
Тип загрузки | Задняя |
Двигатель | 4Р10 175 л.с. 2998 см³ |
Экостандарт | Евро-5 |
Производитель | Мценск |
Внутренние размеры, объём (м³) | 7 |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8550 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 3200 |
Тип загрузки | Задняя |
Производитель | Ряжск |
Внутренние размеры, объём (м³) | 10 |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8550 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 2360 |
Тип загрузки | Задняя |
Производитель | Ряжск |
Внутренние размеры, объём (м³) | 10,1 |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8550 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 2510 |
Тип загрузки | Задняя |
Двигатель | 4P10 175 л.с. 2998см³ |
Экостандарт | Евро-5 |
Производитель | KATMERCILER (Турция) |
Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8550 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 2360 |
Тип загрузки | Задняя |
По запросу
Перейти