МУСОРОВОЗ
Коммерческий транспорт и спецтехника

| Производитель | Турция | 
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 | 
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8550 | 
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | - | 
| Тип загрузки | Задняя | 

| Производитель | Турция | 
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 | 
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8500 | 
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5745 | 
| Тип загрузки | Задняя | 

| Двигатель | 4Р10  175 л.с. 2998 см³  | 
| Экостандарт | Евро-5 | 
| Производитель | Мценск | 
| Внутренние размеры, объём (м³) | 7 | 
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8550 | 
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 3200 | 
| Тип загрузки | Задняя | 

| Производитель | Ряжск | 
| Внутренние размеры, объём (м³) | 10 | 
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8550 | 
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 2360 | 
| Тип загрузки | Задняя | 

| Производитель | Ряжск | 
| Внутренние размеры, объём (м³) | 10,1 | 
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8550 | 
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 2510 | 
| Тип загрузки | Задняя | 

| Производитель | KADEME (Турция) | 
| Внутренние размеры, объём (м³) | 16,0 | 
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 18 000 | 
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 6 000 | 
| Тип загрузки | Задняя | 

| Двигатель | Isuzu 6HK1 260 л.с. 7 790 см³  | 
| Экостандарт | Евро-5 | 
| Производитель | MTM ING. (ЛАТВИЯ) | 
| Внутренние размеры, объём (м³) | 16,0 | 
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 18 000 | 
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 6 000 | 
| Тип загрузки | Задняя | 

| Двигатель | 4P10 175 л.с. 2998см³  | 
| Экостандарт | Евро-5 | 
| Производитель | KATMERCILER (Турция) | 
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 | 
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8550 | 
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 2360 | 
| Тип загрузки | Задняя | 

| Двигатель | Isuzu 6HK1 260 л.с. 7 790 см³  | 
| Экостандарт | Евро - 5 | 
| Производитель | KATMERCILAR S-16 (Турция) | 
| Внутренние размеры, объём (м³) | 16,0 | 
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 18 000 | 
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 6 000 | 
| Тип загрузки | Задняя | 

| Двигатель | ISUZU 4HK1 190 л.с. 5193 см³  | 
| Экостандарт | Евро-5 | 
| Производитель | KATMERCILER (Турция) | 
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 | 
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 9500 | 
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5 000 | 
| Тип загрузки | Задняя | 

| Двигатель | A09C-UR 350 л.с. 8 866см³  | 
| Экостандарт | Евро - 5 | 
| Производитель | KATMERCILAR S-21 (Турция) | 
| Внутренние размеры, объём (м³) | 21,0 | 
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 26 000 | 
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 9 820 | 
| Тип загрузки | Задняя | 

| Двигатель | ISF3.8s5168 156 л.с. 3760см³  | 
| Экостандарт | Евро-5 | 
| Производитель | KATMERCILER (Турция) | 
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 | 
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 9030 | 
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 3000 | 
| Тип загрузки | Задняя | 








