МУЛЬТИЛИФТ
Коммерческий транспорт и спецтехника

| Производитель | Kromann |
| Грузоподъёмность крюка (т) | 3,6 |
| Объём перевозимых контейнеров (м³) | 8-10 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 7500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 4405 |

| Двигатель | 4HK1E5CC 190 л.с. 5193СМ³ |
| Экостандарт | Евро - 5 |
| Производитель | Kromann |
| Грузоподъёмность крюка (т) | 5,0 |
| Объём перевозимых контейнеров (м³) | 8-10 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 9 500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5 000 |

| Двигатель | D4СС160 л.с.2891 см³ |
| Экостандарт | Евро - 5 |
| Производитель | PALFINGER |
| Грузоподъёмность крюка (т) | 5,0 |
| Объём перевозимых контейнеров (м³) | до 14 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 7 800 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 4 200 |

| Двигатель | Cummins ISF3.8S5154 156 л.с. 3760 см³ |
| Экостандарт | Евро - 5 |
| Производитель | PALFINGER |
| Грузоподъёмность крюка (т) | 5,0 |
| Объём перевозимых контейнеров (м³) | до 14 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 9 030 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 4 675 |








