КРАН-МАНИПУЛЯТОР KANGLIM KS1256 GII НА БАЗЕ ШАССИ HINO 500
Рейтинг:
Технические характеристики
Основные
Шасси
Комплектация
КМУ
Борт
- Характеристика
- Значение
| Двигатель | J08E-WА 280 л.с. 7684 см³ |
| Экостандарт | Евро - 5 |
| Производитель КМУ, модель | KANGLIM KS1256 GII |
| Грузоподъёмность КМУ (т) | 7 |
| Длина стрелы КМУ (м) | 18,7 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 7 500 |
| Бортовая платформа, размер (мм) | 7200×2540×600 |
- Характеристика
- Значение
| Кабина | Со спальным местом |
| Модель | HINO 500 (P7G) |
| Колесная формула | 4×2 |
| Габаритные размеры шасси (Д×Ш×В), мм | 9385×2490×2745 |
| Колесная база, мм | 5 550 |
| Задний свес, мм | 2 555 |
| Дорожный просвет по заднему мосту, мм | 245 |
| Колея, мм | 2050/1835 |
| Полная масса, кг | 18 000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 5 990 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 12 010 |
| Модель двигателя | J08E-WА |
| Тип двигателя | Сommon-rail (DENSO) + SCR |
| Экологический стандарт | Евро - 5 |
| Объем двигателя, см³ | 7 684 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 280 при 2500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н⋅м | 883 при 1500 об/мин |
| КПП | HINO M009DD |
| Коробка передач | Механическая, 6-ступенчатая |
| Передняя подвеска | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, на пневматических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Максимальная скорость, км/ч | 120–125 |
| Шины | 295/80R22,5 152/148 K |
| Топливный бак, л | 390 |
| Тормозная система | ABS, ASR, VSC |
| Тормозные механизмы | Барабанные/Барабанные |
- Характеристика
- Значение
| Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический | + |
| 2-х составные зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | + |
| Переднее бордюрное зеркало | + |
| Правое бордюрное зеркало | + |
| Инструментальный ящик на раме | + |
| Запасное колесо | + |
| Запирающаяся крышка топливного бака | + |
| Буксировочные крюки спереди и сзади | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Задний противотуманный фонарь | + |
| Регулировка высоты задней подвески из кабины | + |
| Подогрев осушителя пневматической системы | + |
| Подогрев зеркал бокового обзора | + |
| Подогрев топливного фильтра | + |
| Гидроэлектропривод опрокидывания кабины | + |
| Эргономичное кресло водителя с пневматической подвеской | + |
| Регулировка водительского сиденья по длине | + |
| Регулировка наклона спинки водительского сидения | + |
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | + |
| Тканевая обивка сидений | + |
| Матрас спального места | + |
| Электрические стеклоподъемники боковых дверей | + |
| Подогрев сидения водителя | + |
| Кондиционер | + |
| Отопитель салона увеличенной производительности | + |
| Съемная отделка заднего окна кабины | + |
| AM / FM аудиосистема | + |
| 2 динамика аудиосистемы | + |
| Панель приборов с многофункциональным дисплеем | + |
| Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | + |
| 3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением | + |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | + |
| Звуковой сигнализатор движения задним ходом | + |
| Центральный замок | + |
| Кнопка отключения антипробуксовочной системы ASR/VSC | + |
| Корректор фар с ручной регулировкой | + |
| Стеклоочистители с переменной скоростью работы | + |
| Стекло в задней части кабины | + |
| Прорезиненное покрытие пола | + |
| Потолочные консоли для документов | + |
| 2 солнцезащитных козырька | + |
| 2 малые потолочные лампы для чтения карт | + |
| Потолочная лампа, большая | + |
| Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | + |
| Карманы для вещей в дверях кабины | + |
| Прикуриватель | + |
| Пепельницы в передних дверях, съемные | + |
| 2 подстаканника в передней панели | + |
| Набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, отвертка) | + |
- Характеристика
- Значение
| Максимальный грузовой момент, т*м | 15 |
| Макс. вылет стрелы, м | 18,7 |
| Макс. высота подъема, м | 21,7 |
| Макс. рабочая высота | 19,8 |
| Грузовые характеристики | |
| - тонн / вылет метры | 7,0 т / 2,0 м |
| - тонн / вылет метры | 2,3 т / 6,0 м |
| - тонн / вылет метры | 1,2 т / 10,0 м |
| - тонн / вылет метры | 0,3 т / 18,7 м |
| Тип стрелы / Количество секций | 6-гранная / 6 секций |
| Задние аутригеры | + |
| Передние аутригеры | + |
| Управление | верхнее |
| Вес крана, кг | 3 000 |
- Характеристика
- Значение
| Габаритные размеры борта (Д×Ш×В), мм | 7200×2540×600 |
| Быстросъемные стойки, шт. | 6 |
| Тип борта | Откидной |
| Материал борта | Алюминий |
| Высота борта, мм | 600 |
| Материал пола | Транспортировочная фанера |
Описание модели
Описание модели








