DAEWOO NOVUS CL8CF КМУ FASSI MVF S1556 (6,5т) 8,2×2,54×0,6 м
Рейтинг:
Технические характеристики
- Характеристика
- Значение
Двигатель | DL08K 350 л.с. 7 640 см³ |
Экостандарт | Евро-5 |
Производитель КМУ, модель | FASSI MVF S1556 (Италия) |
Грузоподъёмность КМУ (т) | 6,5 |
Длина стрелы КМУ (м) | 18,7 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 16 500 |
Бортовая платформа, размер (мм) | 8200×2540×600 |
- Характеристика
- Значение
Модель | Daewoo Novus (Ю. Корея) |
Кабина | Со спальником |
Колесная формула | 6 x 4 |
Грузоподъемность шасси, кг | 22 275 |
Полная масса, кг | 31 100 |
Двигатель, модель | DL08K |
Объем двигателя, л | 7,64 |
Экостандарт | Евро-5 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 350 при 1900 об/мин |
КПП | T15S6, механическая (6 вперед, 1 назад) |
Топливный бак, л | 400 |
Шины | |
- Передние | 295/103R22,5 |
- Сзади | 295/103R22,5 |
Гарантия | 3 года или 200 000 км. пробег |
- Характеристика
- Значение
Электропривод стеклоподъемников | + |
Подогрев зеркал | + |
Магнитола с поддержкой CD|MP3| USB | + |
Кондиционер | + |
Печка | + |
Спальное место с подогревом | + |
Пневмоподвеска водительского сидения | + |
Горный тормоз | + |
Потолочные полки для хранения документов | + |
Солнцезащитные козырьки | + |
Регулировка рулевой колонки, наклонная | + |
- Характеристика
- Значение
Максимальный грузовой момент, т*м | 15,0 |
Макс. рабочий радиус, м | 18.7 |
Макс. высота подъема, м | 19,8 |
Грузовые характеристики | |
- тонн / вылет метры | 6,5 т / 2,0 м |
- тонн / вылет метры | 3,0 т / 4,5 м |
- тонн / вылет метры | 1,8 т / 7,0 м |
- тонн / вылет метры | 0,9 т / 10,1 м |
- тонн / вылет метры | 0,6 т / 13,0 м |
- тонн / вылет метры | 0,45 т / 15,8 м |
- тонн / вылет метры | 0,3 т / 18,7 м |
Тип стрелы / Количество секций | 6-гранная / 6 секций |
Задние аутригеры | + |
Передние аутригеры | + |
Управление | верхнее |
Угол подъема, град. | 0 - 76 |
Угол поворота, град. | 360, неограниченный |
Масса КМУ, кг | 3000 |
- Характеристика
- Значение
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8200х2540х600 |
Материал борта | Сталь |
Настил пола | Транспортная фанера |