DAEWOO NOVUS CL8CF (6×4) КМУ FASSI F275A.0.23 (9,4т) 8,0×2,5×0,6 м
Рейтинг:
Технические характеристики
Основные
Шасси
Комплектация
КМУ
Борт
- Характеристика
- Значение
| Двигатель | DL08K 350 л.с. 7 640 см³ |
| Экостандарт | Евро-5 |
| Производитель КМУ, модель | FASSI F275A.0.23 (Италия) |
| Грузоподъёмность КМУ (т) | 9,4 |
| Длина стрелы КМУ (м) | 10,15 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 16 500 |
| Бортовая платформа, размер (мм) | 8000×2500×600 |
- Характеристика
- Значение
| Модель | Daewoo Novus (Ю. Корея) |
| Кабина | Со спальником |
| Колесная формула | 6 x 4 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 22 275 |
| Полная масса, кг | 31 100 |
| Двигатель, модель | DL08K |
| Объем двигателя, л | 7,64 |
| Экостандарт | Евро-5 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 350 при 1900 об/мин |
| КПП | T15S6, механическая (6 вперед, 1 назад) |
| Топливный бак, л | 400 |
| Шины | |
| - Передние | 295/103R22,5 |
| - Сзади | 295/103R22,5 |
| Гарантия | 3 года или 200 000 км. пробег |
- Характеристика
- Значение
| Электропривод стеклоподъемников | + |
| Подогрев зеркал | + |
| Магнитола с поддержкой CD|MP3| USB | + |
| Кондиционер | + |
| Печка | + |
| Спальное место с подогревом | + |
| Пневмоподвеска водительского сидения | + |
| Горный тормоз | + |
| Потолочные полки для хранения документов | + |
| Солнцезащитные козырьки | + |
| Регулировка рулевой колонки, наклонная | + |
- Характеристика
- Значение
| Максимальный грузовой момент, т*м | 25,08 |
| Макс. рабочий радиус, м | 10,45 |
| Макс. высота подъема, м | 12,5 |
| Грузовые характеристики | |
| - тонн / вылет метры | 9,4 т / 2,5 м |
| - тонн / вылет метры | 6,35 т / 3,95 м |
| - тонн / вылет метры | 5,745 т / 4,35 м |
| - тонн / вылет метры | 3,97 т / 6,2 м |
| - тонн / вылет метры | 2,975 т / 8,15 м |
| - тонн / вылет метры | 2,38 т / 10,15 м |
| Задние аутригеры | + |
| Передние аутригеры | + |
| Угол поворота, град. | 420 |
| Масса КМУ, кг | 2560 |
- Характеристика
- Значение
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8000х2500х600 |
| Материал борта | Алюминий |
| Настил пола | Транспортная фанера |








