Изотермический фургон FOTON AUMARK S120 7,4×2,6×2,5
Рейтинг:
Технические характеристики
- Характеристика
- Значение
Двигатель | Cummins ISF3.8S5168 166 л.с. 3 760 см³ |
Экостандарт | Евро-5 |
Размеры фургона (мм) | 7400×2550×2500 |
Толщина стенок фургон (мм) | 60/80 |
Вместимость фургона (европаллет) | 18 |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 11 990 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 6 200 |
- Характеристика
- Значение
Модель | FOTON AUMARK S120 |
Модификация | BJ1128VGPEK-F2 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, одинарная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед |
Длина (мм) | 9 940 |
Ширина (мм) | 2 240 |
Высота (мм) | 2 470 |
Колесная база (мм) | 5 200 |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) (мм) | 190 |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 11 990 |
Снаряженная масса шасси (кг) | 4 275 |
Грузоподъемность шасси (кг) | 7 725 |
Двигатель, модель | Cummins ISF3.8s5168 |
Экологический класс | Евро-5 |
Объем, см³ | 3 760 |
Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Максимальная мощность (л.с.) | 166 при 2600 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Н∙м ) | 592 при 1300-1700 об/мин |
Трансмиссия, модель | Механическая, 6-ступенчатая, ZF EcoLite 6S600 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Тормозная система, тип | Пневматическая, двухконтурная |
Тормоза передние/задние | Дисковые/барабанные |
Топливный бак (л) | 200 |
Подвеска | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Размер покрышки и обода | 265/70R19.5 |
Гарантия | 3 года без ограничений по пробегу |
- Характеристика
- Значение
Спальное место в кабине | + |
Кондиционер | + |
Радио FM / AM | + |
Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) | + |
Круиз-контроль | + |
- Характеристика
- Значение
Фургон | Изотермический из сэндвич-панелей |
Наружные размеры фургона (Д×Ш×В), мм | 7400×2600×2500 |
Панели | 3-х слойные (метод вакуумной склейки) |
Снаружи и внутри | Плакированный металл |
Обрамление фургона | Алюминиевый уголок |
Петли | 4 (на каждую дверь) |
Наполнитель панелей | ЭППС 60/80 мм |
Пол | Транспортная ламинированная фанера с сетчатой поверхностью |