HYUNDAI HD 78 БУНКЕРОВОЗ 8 куб. м. WERNOX
Рейтинг:
Технические характеристики
- Характеристика
- Значение
Двигатель | D4GA17 170 л.с. 3933 см³ |
Экостандарт | Евро - 5 |
Производитель | WERNOX |
Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 7500 |
Остаточная г/п автомобиля (кг) | 3300 |
Тип загрузки | Бункеровоз |
- Характеристика
- Значение
Модель | HD 78 MEDIUM |
Длина (мм) | 6 170 |
Ширина (мм) | 2 000 |
Высота (мм) | 2 270 |
Колесная база (мм) | 3 415 |
Снаряженная масса шасси (кг) | 2 750 |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 7500 |
Грузоподъемность шасси (кг) | 4 750 |
Топливный бак (л) | 100 |
Подвеска | Рессорная (зависимая) |
Двигатель, объем (см³) | D4GA17, 3933 |
Максимальная мощность (л. с.) | 170 при 2500 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Nm) | 608 при 1400 об/мин |
Трансмиссия | 5-ступенчатая, механическая |
Размер покрышки и обода | 205/75 R17,5 |
- Характеристика
- Значение
Система курсовой устойчивости (VDC) | ✔ |
Антиблокировочная система (ABS) | ✔ |
Электростеклоподъемники | ✔ |
Обогрев зеркал заднего вида | ✔ |
Магнитола AM/FM, AUX | ✔ |
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ✔ |
Гидроусилитель руля | ✔ |
Горный тормоз | ✔ |
Два топливных фильтра с подогревом | ✔ |
Солнцезащитные козырьки | ✔ |
Центральный замок | ✔ |
Крашенный в цвет кабины бампер | ✔ |
Корректор фар | ✔ |
Тонировка верхней части лобового стекла | ✔ |
Крюк буксировочный | ✔ |
Цифровые часы | ✔ |
Сидения - комбинированная отделка | ✔ |
Защита двигателя | ✔ |
Водительское сиденье на рычажно-пружинной подвеске | Опция |
Кондиционер | Опция |
- Характеристика
- Значение
Бункеровоз | Wernox |
Работа с бункерами 8 куб . м. | 8 куб . м. |
Технически допустимая г/п портала, кг | 6 000 |
Технически допустимая г/п портала на выдвинутых стрелах, кг | 3 000 |
Максимальный угол подъема бункера при самосвальной выгрузке | 90 град |
Время опускания бункера с машины на площадку, сек | 70 |
Выдвижение опор контролируется | Раздельно |
Задние фонари с защитой | + |
Перемещаемые упоры бункеров | + |
Настил платформы | Съемный для упрощения доступа для сервисных работ |