Hyundai
Коммерческий транспорт и спецтехника

| Производитель | - |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8/12 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 7500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 4000 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |

| Производитель | - |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 7500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 3300 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |

| Двигатель | D4GA17 170 л.с. 3933 см³ |
| Экостандарт | Евро - 5 |
| Производитель | WERNOX |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 7500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 3300 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |

| Двигатель | D4СС 160 л.с. 2891 см³ |
| Экостандарт | Евро - 5 |
| Производитель | WERNOX |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 7800 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 3600 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |








