Бункеровозы FUSO
Коммерческий транспорт и спецтехника

| Производитель | - |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8/10 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5620 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |

| Производитель | - |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5745 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |

| Двигатель | 4P10 150 л.с. 2 998 см³ |
| Экостандарт | Евро-5 |
| Производитель | - |
| Внутренние размеры, объём (м3) | 8/10 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 7500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 4975 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |

| Двигатель | 4P10 175 л.с. 2998 см³ |
| Экостандарт | Евро-5 |
| Производитель | Wernox |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5000 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |

| Двигатель | 4P10 175 л.с. 2998 см³ |
| Экостандарт | Евро-5 |
| Производитель | Луидор (Россия) |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5000 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |








