БУНКЕРОВОЗ
Коммерческий транспорт и спецтехника

| Производитель | - |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8/12 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 7490 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 4470 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |

| Производитель | - |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8/10 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5620 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |
| Производитель | Ряжск |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8700 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | - |
| Тип загрузки | Бункеровоз |

| Производитель | - |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8/12 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 7500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 4000 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |

| Производитель | - |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 7500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 3300 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |

| Производитель | - |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5745 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |

| Двигатель | 4P10 150 л.с. 2 998 см³ |
| Экостандарт | Евро-5 |
| Производитель | - |
| Внутренние размеры, объём (м3) | 8/10 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 7500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 4975 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |
По запросу
Перейти

| Двигатель | 4P10 175 л.с. 2998 см³ |
| Экостандарт | Евро-5 |
| Производитель | Wernox |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5000 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |
По запросу
Перейти

| Двигатель | ISUZU 4HK1 190 л.с. 5193 см³ |
| Экостандарт | Евро - 5 |
| Производитель | - |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5745 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |

| Двигатель | CUMMINS ISF3.8S5168 166 Л.С. 3760СМ³ |
| Экостандарт | Евро - 5 |
| Производитель | Луидор (Россия) |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 11 980 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 6 300 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |

| Двигатель | 4P10 175 л.с. 2998 см³ |
| Экостандарт | Евро-5 |
| Производитель | Луидор (Россия) |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5000 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |
По запросу
Перейти

| Двигатель | D4GA17 170 л.с. 3933 см³ |
| Экостандарт | Евро - 5 |
| Производитель | WERNOX |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 7500 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 3300 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |








