IVECO DAILY 50C16 (5т) БОРТ-ТЕНТ СДВИЖНЫЕ ШТОРЫ И КРЫША
Рейтинг:
Технические характеристики
Основные
Шасси
Комплектация
Надстройка
- Характеристика
- Значение
| Двигатель | MOTORE F1C 160CV EURO VID160 л.с.2998 см³ |
| Экостандарт | Евро - 6 |
| Размер платформы с тентом (мм) | 6200×2550×2500 |
| Материал бортовой платформы | Алюминий |
| Наличие задних распашных ворот | Да |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 5 000 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 1 600 |
- Характеристика
- Значение
| Кабина | Однорядная, 3-местная |
| Колесная формула | 4x2 |
| Колесная база | 4 750 |
| Полная масса автомобиля, кг | 5 000 |
| Двигатель | MOTORE F1C 160CV EURO VID |
| Максимальная мощность, л.с. | 160 |
| Экологический стандарт | Евро - 6 |
| Коробка передач | механическая, 6-ступенчатая |
| Подвеска передняя | Торсионная (QUAD-TOR) |
| Подвеска задняя | Рессорная |
| Шины | |
| - Передние | 195/75 R16 |
| - Задние | 195/75 R16 |
| Топливный бак, л | 100 |
| Надкабинный спальник | + |
| Гарантия | 24 месяцев или 200 000 км |
- Характеристика
- Значение
| ABS + ASR + Система курсовой стабилизации (ESP) | + |
| Бортовой компьютер со стандартным функционалом | + |
| Центральный отсек для вещей верхней части передней панели + дополнительный USB-разъём для подзарядки устройств | + |
| Отделение для поклажи над ветровым стеклом | + |
| Круиз-контроль | + |
| Аудиоподготовка | + |
| Обивка задней стенки кабины | + |
| Рулевое колесо из мягкого пластика | + |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Противооткатные упоры, шт. | 2 |
| Центральный замок (ЦЗ) с дистанционным управлением (ДУ) | + |
| Электрические стеклоподъёмники | + |
| Передние брызговики | + |
| Расширенные колёсные арки | + |
| Сиденье водителя на подрессоренной подвеске с регулировкой поясничного подпора и подлокотником | + |
| Обивка сидений | Ткань |
| 2-местное сиденье пассажира + раскладной столик | + |
| Стандартные подголовники сидений | + |
| Ремни безопасности стандартного цвета | + |
- Характеристика
- Значение
| Бортовая платформа | Алюминий |
| Габаритные размеры фургона, мм | 6200×2550×2500 |
| Сдвижные шторы с двух сторон | + |
| Сдвижная крыша | + |
| Задние распашные двери | + |








