БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ
Коммерческий транспорт и спецтехника

| Двигатель | D6CА 380 л.с. 12 920 см³ |
| Экостандарт | Евро-4 |
| Производитель | - |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 9 |
| Тип привода | - |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 38000 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 28264 |

| Производитель | Дизель-ТС (Россия) |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 2,0 |
| Тип привода | Автономный ДВС |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 8550 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 6010 |

| Двигатель | WEICHAI WP10.336E53 336 л.с. 9726 см³ |
| Экостандарт | Евро-5 |
| Производитель | Китай |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 10 |
| Тип привода | От двигателя |
| МРМ полная масса автомобиля (кг) | 31 000 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 16 500 |

| Двигатель | MC11.44-50 440 л.с. 10 518 см³ |
| Экостандарт | Евро-5 |
| Производитель | Китай |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 10 |
| Тип привода | От двигателя |
| МРМ полная масса автомобиля (кг) | 32 000 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 17 200 |

| Двигатель | D10.38-50 380 л.с. 9 726 см³ |
| Экостандарт | Евро-5 |
| Производитель | Китай |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 12 |
| Тип привода | От двигателя |
| МРМ полная масса автомобиля (кг) | 40 000 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 16 400 |








