Автобусы
Коммерческий транспорт и спецтехника

| Двигатель | HFC4GA3-4D 190 л.с. 1997 см³ |
| Экостандарт | ЕВРО - 5 |
| Количество мест | 15+1 |
| Полная масса автомобиля, кг | 4200 |
| Остаточная г/п автомобиля, кг | 2730 |

| Двигатель | HFC4DE1-1D 150 л.с. 2746 см³ |
| Экостандарт | ЕВРО - 5 |
| Количество мест | 15+1 |
| Полная масса автомобиля, кг | 4200 |
| Остаточная г/п автомобиля, кг | 1470 |

| Двигатель | DONGFENG M9T-601 136 л.с. 2298 см³ |
| Экостандарт | ЕВРО - 6 |
| Количество мест | 14+1 |
| Полная масса автомобиля, кг | 3970 |
| Остаточная г/п автомобиля, кг | 1120 |








