Каталог
Коммерческий транспорт и спецтехника

| Двигатель | Cummins B4.5EV210 4460 см³ 206 л.с. |
| Экостандарт | Евро - 5 |
| Размеры фургона (мм) | 6800×2550×2500 |
| Вместимость фургона (европаллет) | - |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 11980 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 7075 |

| Двигатель | Cummins B4.5EV210 206 л.с. 4460 см³ |
| Экостандарт | Евро - 5 |
| Производитель | Луидор (Россия) |
| Внутренние размеры, объём (м³) | 8 |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 11 980 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5 780 |
| Тип загрузки | Бункеровоз |

| Двигатель | Cummins ISF4.5S5210 206 л.с. 4460 см³ |
| Экостандарт | Евро - 5 |
| Размер бортовой платформы (мм) | 8400×2550×2800 (400 борт) |
| Материал бортовой платформы | Сталь |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 11 980 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 6525 |

| Двигатель | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) 520 л.с. 15681 см³ |
| Экостандарт | Евро-6 |
| Производитель КМУ, модель | XCMG SQS 500-5 (Китай) |
| Грузоподъёмность КМУ (т) | 20 |
| Длина стрелы КМУ (м) | 23,0 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 18 000 |
| Бортовая платформа, размер (мм) | 8000×2500×600 |

| Двигатель | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) 520 л.с. 15681 см³ |
| Экостандарт | Евро-6 |
| Производитель КМУ, модель | XCMG SQS 400-5 (Китай) |
| Грузоподъёмность КМУ (т) | 16 |
| Длина стрелы КМУ (м) | 21,3 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 18 000 |
| Бортовая платформа, размер (мм) | 8200×2500×600 |

| Двигатель | CUMMINS ISF4.5S5210 206 л.с. 4460 см³ |
| Экостандарт | Евро - 5 |
| Производитель КМУ, модель | HYVA HST6.3 E3 |
| Грузоподъёмность КМУ (т) | 6,30 |
| Длина стрелы КМУ (м) | 12,64 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 4130 |
| Бортовая платформа, размер (мм) | 6300×2540×600 |

| Двигатель | HFC4DЕ1-1D 150 л.с. 2771см³ |
| Экостандарт | Евро-5 |
| Размер бортовой платформы (мм) | 5840×1860×2215 |
| Материал бортовой платформы | Сталь |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 5600 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 3445 |
По запросу
Перейти

| Двигатель | Cummins ISF3.8s5168 166 л.с. 3760см³ |
| Экостандарт | Евро-5 |
| Производитель КМУ, модель | Unic 504, Япония |
| Грузоподъёмность КМУ (т) | 3,03 |
| Длина стрелы КМУ (м) | 3,57-10,84 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 5 080 |
| Бортовая платформа, размер (мм) | 6200х2550х600 |
По запросу
Перейти

| Двигатель | Сummins ISF3.8s5154 156 л.с. 3760см³ |
| Экостандарт | Евро-5 |
| Производитель АГП, модель | Palfinger, P180t (Австрия) |
| Высота подъёма АГП (м) | 18 |
| Тип АГП | Телескопический |
| Грузоподъёмность корзины (кг) | 300 |
| Электроизоляция корзины 1000 (В) | Есть |
По запросу
Перейти

| Двигатель | HFC4DЕ1-1D 150 л.с. 2746 см³ |
| Экостандарт | Евро-5 |
| Размер бортовой платформы (мм) | 4200×2200×2200 |
| Материал бортовой платформы | Сталь |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 5600 (3500) |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 3445 (995) |
По запросу
Перейти

| Двигатель | HFC4DЕ1-1D 150 л.с. 2771см³ |
| Экостандарт | Евро-5 |
| Размер бортовой платформы (мм) | 4800×2200×2200 |
| Материал бортовой платформы | Сталь |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 5600 |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 2800 900 по ПТС |
По запросу
Перейти

| Двигатель | HFC4DЕ1-1D 150 л.с. 2746 см³ |
| Экостандарт | Евро-5 |
| Размер бортовой платформы (мм) | 4400×2200×400 |
| Материал бортовой платформы | Сталь |
| МРМ Полная масса автомобиля (кг) | 5600 (3500) |
| Остаточная г/п автомобиля (кг) | 3 095 (995) |
По запросу
Перейти








